Total de Miembros | 408 465 | Credenciales – Total de titulares activos de: | ||
Certified Associate in Project Management (CAPM) | 20 447 | |||
Número de capítulos | 267 | Project Management Professional (PMP) | 516 229 | |
Program Management Professional (PgMP) | 850 | |||
Comunidades de Prácticas (CoP) | 39 | PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) | 1 864 | |
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) | 826 | |||
PMI Agile Certified Practiotioner (PMI-ACP) | 2 276 | |||
Publicaciones | ||||
Total de copias de todas las ediciones de PMBOK en circulación (*) | 4 020 301 | |||
(*) incluye traducciones oficiales |
Fuente: PMI Fact File del suplemento PMI Today de Marzo 2013 publicado por el Project Management Institute.
«PMI-ACP», “PMI-SP”, “PMI-RMP”, “PgMP”, “PMP” y “CAPM” son marcas registradas del Project Management Institute.