Total de Miembros | 411 928 | Credenciales – Total de titulares activos de: | ||
Certified Associate in Project Management (CAPM) | 20 700 | |||
Número de capítulos | 267 | Project Management Professional (PMP) | 521 345 | |
Program Management Professional (PgMP) | 852 | |||
Comunidades de Prácticas (CoP) | 39 | PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) | 1 918 | |
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) | 846 | |||
PMI Agile Certified Practiotioner (PMI-ACP) | 2 461 | |||
Publicaciones | ||||
Total de copias de todas las ediciones de PMBOK en circulación (*) | 4 044 235 | |||
(*) incluye traducciones oficiales |
Fuente: PMI Fact File del suplemento PMI Today de Abril 2013 publicado por el Project Management Institute.
«PMI-ACP», “PMI-SP”, “PMI-RMP”, “PgMP”, “PMP” y “CAPM” son marcas registradas del Project Management Institute.