Total de Miembros | 418 080 | Credenciales – Total de titulares activos de: | ||
Certified Associate in Project Management (CAPM) | 20 993 | |||
Número de capítulos | 267 | Project Management Professional (PMP) | 525 341 | |
Program Management Professional (PgMP) | 865 | |||
Comunidades de Prácticas (CoP) | 39 | PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) | 1 969 | |
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) | 871 | |||
PMI Agile Certified Practiotioner (PMI-ACP) | 2 635 | |||
Publicaciones | ||||
Total de copias de todas las ediciones de PMBOK en circulación (*) | 4 090 628 | |||
(*) incluye traducciones oficiales |
Fuente: PMI Fact File del suplemento PMI Today de Mayo 2013 publicado por el Project Management Institute.
«PMI-ACP», “PMI-SP”, “PMI-RMP”, “PgMP”, “PMP” y “CAPM” son marcas registradas del Project Management Institute.